04_educacao.sql — Educação
14 tabela(s) · 134 linhas de DDL · ver arquivo
:::tip Geradores que populam este domínio
gen_04_educacao
:::
Diagrama ER
Tabelas
instituicao_ensino
Instituições de ensino fictícias.
Gerada por: gen_04_educacao.
| Coluna | Tipo | Nulo? | FK | Default | Constraints |
|---|---|---|---|---|---|
id | UUID | não | — | uuid_generate_v4() | PK |
nome | TEXT | não | — | — | — |
tipo | TEXT | sim | — | — | CHECK (tipo IN ('escola','colegio','faculdade','universidade','tecnico')) |
endereco_id | UUID | sim | — | — | — |
curso
Cursos oferecidos (nível igual ao usado pelos engines).
Gerada por: gen_04_educacao.
| Coluna | Tipo | Nulo? | FK | Default | Constraints |
|---|---|---|---|---|---|
id | UUID | não | — | uuid_generate_v4() | PK |
nome | TEXT | não | — | — | — |
nivel | TEXT | sim | — | — | CHECK (nivel IN ('infantil','fundamental','medio','tecnico','superior','pos')) |
duracao_anos | INTEGER | sim | — | — | — |
disciplina
Disciplinas vinculadas a cursos.
Gerada por: gen_04_educacao.
| Coluna | Tipo | Nulo? | FK | Default | Constraints |
|---|---|---|---|---|---|
id | UUID | não | — | uuid_generate_v4() | PK |
nome | TEXT | não | — | — | — |
curso_id | UUID | não | curso.id | — | — |
carga_horaria | INTEGER | sim | — | — | — |
professor
Professores fictícios.
Gerada por: gen_04_educacao.
| Coluna | Tipo | Nulo? | FK | Default | Constraints |
|---|---|---|---|---|---|
id | UUID | não | — | uuid_generate_v4() | PK |
nome | TEXT | não | — | — | — |
instituicao_id | UUID | não | instituicao_ensino.id | — | — |
especialidade | TEXT | sim | — | — | — |
turma
Turmas de uma disciplina com professor.
Gerada por: gen_04_educacao.
| Coluna | Tipo | Nulo? | FK | Default | Constraints |
|---|---|---|---|---|---|
id | UUID | não | — | uuid_generate_v4() | PK |
disciplina_id | UUID | não | disciplina.id | — | — |
professor_id | UUID | não | professor.id | — | — |
periodo | TEXT | sim | — | — | — |
matricula
Matrículas da persona em instituições.
Gerada por: gen_04_educacao.
| Coluna | Tipo | Nulo? | FK | Default | Constraints |
|---|---|---|---|---|---|
id | UUID | não | — | uuid_generate_v4() | PK |
pessoa_id | UUID | não | pessoa.id | — | — |
instituicao_id | UUID | não | instituicao_ensino.id | — | — |
curso_id | UUID | não | curso.id | — | — |
data_inicio | DATE | sim | — | — | — |
data_fim | DATE | sim | — | — | — |
status | TEXT | sim | — | — | CHECK (status IN ('ativa','concluida','trancada','abandonada')) |
nota
Notas escolares por disciplina/periodo.
Gerada por: gen_04_educacao.
| Coluna | Tipo | Nulo? | FK | Default | Constraints |
|---|---|---|---|---|---|
id | UUID | não | — | uuid_generate_v4() | PK |
pessoa_id | UUID | não | pessoa.id | — | — |
disciplina_id | UUID | não | disciplina.id | — | — |
periodo | TEXT | sim | — | — | — |
valor | NUMERIC(4,2) | sim | — | — | CHECK (valor BETWEEN 0 AND 10) |
frequencia_escolar
Frequência escolar da persona.
Gerada por: gen_04_educacao.
| Coluna | Tipo | Nulo? | FK | Default | Constraints |
|---|---|---|---|---|---|
id | UUID | não | — | uuid_generate_v4() | PK |
pessoa_id | UUID | não | pessoa.id | — | — |
disciplina_id | UUID | não | disciplina.id | — | — |
periodo | TEXT | sim | — | — | — |
percentual_presenca | NUMERIC(5,2) | sim | — | — | CHECK (percentual_presenca BETWEEN 0 AND 100) |
bolsa_estudo
Bolsas de estudo concedidas.
Gerada por: gen_04_educacao.
| Coluna | Tipo | Nulo? | FK | Default | Constraints |
|---|---|---|---|---|---|
id | UUID | não | — | uuid_generate_v4() | PK |
pessoa_id | UUID | não | pessoa.id | — | — |
instituicao_id | UUID | não | instituicao_ensino.id | — | — |
tipo | TEXT | sim | — | — | — |
percentual | NUMERIC(5,2) | sim | — | — | CHECK (percentual BETWEEN 0 AND 100) |
periodo | TEXT | sim | — | — | — |
certificado
Certificados de conclusão de curso.
Gerada por: gen_04_educacao.
| Coluna | Tipo | Nulo? | FK | Default | Constraints |
|---|---|---|---|---|---|
id | UUID | não | — | uuid_generate_v4() | PK |
pessoa_id | UUID | não | pessoa.id | — | — |
curso_id | UUID | não | curso.id | — | — |
data_emissao | DATE | sim | — | — | — |
diploma
Diplomas de graduação/pós-graduação.
Gerada por: gen_04_educacao.
| Coluna | Tipo | Nulo? | FK | Default | Constraints |
|---|---|---|---|---|---|
id | UUID | não | — | uuid_generate_v4() | PK |
pessoa_id | UUID | não | pessoa.id | — | — |
curso_id | UUID | não | curso.id | — | — |
data_conclusao | DATE | sim | — | — | — |
instituicao_id | UUID | não | instituicao_ensino.id | — | — |
reprovacao
Reprovações escolares.
Gerada por: gen_04_educacao.
| Coluna | Tipo | Nulo? | FK | Default | Constraints |
|---|---|---|---|---|---|
id | UUID | não | — | uuid_generate_v4() | PK |
pessoa_id | UUID | não | pessoa.id | — | — |
disciplina_id | UUID | não | disciplina.id | — | — |
periodo | TEXT | sim | — | — | — |
motivo | TEXT | sim | — | — | — |
estagio
Estágios cursados (FK empresa resolvida em 05).
Gerada por: gen_04_educacao.
| Coluna | Tipo | Nulo? | FK | Default | Constraints |
|---|---|---|---|---|---|
id | UUID | não | — | uuid_generate_v4() | PK |
pessoa_id | UUID | não | pessoa.id | — | — |
empresa_id | UUID | sim | — | — | — |
curso_id | UUID | não | curso.id | — | — |
data_inicio | DATE | sim | — | — | — |
data_fim | DATE | sim | — | — | — |
biblioteca_emprestimo
Empréstimos de obras na biblioteca da instituição.
Gerada por: gen_04_educacao.
| Coluna | Tipo | Nulo? | FK | Default | Constraints |
|---|---|---|---|---|---|
id | UUID | não | — | uuid_generate_v4() | PK |
pessoa_id | UUID | não | pessoa.id | — | — |
instituicao_id | UUID | não | instituicao_ensino.id | — | — |
titulo_obra | TEXT | sim | — | — | — |
data_emprestimo | DATE | sim | — | — | — |
data_devolucao | DATE | sim | — | — | — |