19_esporte.sql — Esporte, hobbies e coleções
8 tabela(s) · 72 linhas de DDL · ver arquivo
:::tip Geradores que populam este domínio
gen_19_esporte
:::
Diagrama ER
Tabelas
clube_esportivo
Clubes esportivos.
Gerada por: gen_19_esporte.
| Coluna | Tipo | Nulo? | FK | Default | Constraints |
|---|---|---|---|---|---|
id | UUID | não | — | uuid_generate_v4() | PK |
nome | TEXT | não | — | — | — |
modalidade | TEXT | sim | — | — | — |
competicao
Competições esportivas fictícias.
Gerada por: gen_19_esporte.
| Coluna | Tipo | Nulo? | FK | Default | Constraints |
|---|---|---|---|---|---|
id | UUID | não | — | uuid_generate_v4() | PK |
nome | TEXT | não | — | — | — |
modalidade | TEXT | sim | — | — | — |
data | DATE | sim | — | — | — |
esporte_praticado
Esportes que a persona pratica.
Gerada por: gen_19_esporte.
| Coluna | Tipo | Nulo? | FK | Default | Constraints |
|---|---|---|---|---|---|
id | UUID | não | — | uuid_generate_v4() | PK |
pessoa_id | UUID | não | pessoa.id | — | — |
nome_esporte | TEXT | não | — | — | — |
nivel | TEXT | sim | — | — | — |
frequencia | TEXT | sim | — | — | — |
membro_clube_esportivo
Associação a clubes esportivos.
Gerada por: gen_19_esporte.
| Coluna | Tipo | Nulo? | FK | Default | Constraints |
|---|---|---|---|---|---|
id | UUID | não | — | uuid_generate_v4() | PK |
pessoa_id | UUID | não | pessoa.id | — | — |
clube_id | UUID | não | clube_esportivo.id | — | — |
data_entrada | DATE | sim | — | — | — |
resultado_competicao
Resultados da persona em competições.
Gerada por: gen_19_esporte.
| Coluna | Tipo | Nulo? | FK | Default | Constraints |
|---|---|---|---|---|---|
id | UUID | não | — | uuid_generate_v4() | PK |
pessoa_id | UUID | não | pessoa.id | — | — |
competicao_id | UUID | não | competicao.id | — | — |
colocacao | INTEGER | sim | — | — | — |
equipamento_esportivo
Equipamentos de esporte da persona.
Gerada por: gen_19_esporte.
| Coluna | Tipo | Nulo? | FK | Default | Constraints |
|---|---|---|---|---|---|
id | UUID | não | — | uuid_generate_v4() | PK |
pessoa_id | UUID | não | pessoa.id | — | — |
tipo | TEXT | sim | — | — | — |
marca_ficticia | TEXT | sim | — | — | — |
data_aquisicao | DATE | sim | — | — | — |
hobby
Passatempos da persona.
Gerada por: gen_19_esporte.
| Coluna | Tipo | Nulo? | FK | Default | Constraints |
|---|---|---|---|---|---|
id | UUID | não | — | uuid_generate_v4() | PK |
pessoa_id | UUID | não | pessoa.id | — | — |
nome | TEXT | não | — | — | — |
frequencia | TEXT | sim | — | — | — |
colecao_ficticia
Coleções particulares da persona.
Gerada por: gen_19_esporte.
| Coluna | Tipo | Nulo? | FK | Default | Constraints |
|---|---|---|---|---|---|
id | UUID | não | — | uuid_generate_v4() | PK |
pessoa_id | UUID | não | pessoa.id | — | — |
tema | TEXT | sim | — | — | — |
quantidade_itens | INTEGER | sim | — | — | — |