11_juridico.sql — Jurídico e criminal
13 tabela(s) · 119 linhas de DDL · ver arquivo
:::tip Geradores que populam este domínio
gen_11_juridico
:::
Diagrama ER
Tabelas
tribunal
Tribunais fictícios.
Gerada por: gen_11_juridico.
| Coluna | Tipo | Nulo? | FK | Default | Constraints |
|---|---|---|---|---|---|
id | UUID | não | — | uuid_generate_v4() | PK |
nome_ficticio | TEXT | não | — | — | — |
jurisdicao | TEXT | sim | — | — | — |
processo
Processos judiciais fictícios.
Gerada por: gen_11_juridico.
| Coluna | Tipo | Nulo? | FK | Default | Constraints |
|---|---|---|---|---|---|
id | UUID | não | — | uuid_generate_v4() | PK |
numero_ficticio | TEXT | não | — | — | — |
tipo | TEXT | sim | — | — | — |
tribunal_id | UUID | não | tribunal.id | — | — |
status | TEXT | sim | — | — | CHECK (status IN ('em_andamento','julgado','arquivado','suspenso')) |
Constraints de tabela
CONSTRAINT uq_processo_numero UNIQUE (numero_ficticio)
pessoa_processo
Vínculo persona <-> processo.
Gerada por: gen_11_juridico.
| Coluna | Tipo | Nulo? | FK | Default | Constraints |
|---|---|---|---|---|---|
id | UUID | não | — | uuid_generate_v4() | PK |
pessoa_id | UUID | não | pessoa.id | — | — |
processo_id | UUID | não | processo.id | — | — |
papel | TEXT | sim | — | — | CHECK (papel IN ('reu','autor','testemunha','terceiro')) |
advogado
Advogados fictícios.
Gerada por: gen_11_juridico.
| Coluna | Tipo | Nulo? | FK | Default | Constraints |
|---|---|---|---|---|---|
id | UUID | não | — | uuid_generate_v4() | PK |
nome | TEXT | não | — | — | — |
oab_ficticia | TEXT | não | — | — | — |
Constraints de tabela
CONSTRAINT uq_advogado_oab UNIQUE (oab_ficticia)
processo_advogado
Defesas e representações jurídicas.
Gerada por: gen_11_juridico.
| Coluna | Tipo | Nulo? | FK | Default | Constraints |
|---|---|---|---|---|---|
id | UUID | não | — | uuid_generate_v4() | PK |
processo_id | UUID | não | processo.id | — | — |
advogado_id | UUID | não | advogado.id | — | — |
parte_representada | TEXT | sim | — | — | — |
ocorrencia_policial
Ocorrências registradas (como vítima/envolvido).
Gerada por: gen_11_juridico.
| Coluna | Tipo | Nulo? | FK | Default | Constraints |
|---|---|---|---|---|---|
id | UUID | não | — | uuid_generate_v4() | PK |
pessoa_id | UUID | não | pessoa.id | — | — |
tipo | TEXT | sim | — | — | — |
data | TIMESTAMPTZ | sim | — | — | — |
local_endereco_id | UUID | sim | — | — | — |
boletim_ocorrencia
Boletins de ocorrência fictícios.
Gerada por: gen_11_juridico.
| Coluna | Tipo | Nulo? | FK | Default | Constraints |
|---|---|---|---|---|---|
id | UUID | não | — | uuid_generate_v4() | PK |
ocorrencia_id | UUID | não | ocorrencia_policial.id | — | — |
numero_ficticio | TEXT | não | — | — | — |
delegacia | TEXT | sim | — | — | — |
Constraints de tabela
CONSTRAINT uq_boletim_numero UNIQUE (numero_ficticio)
julgamento
Julgamentos do processo.
Gerada por: gen_11_juridico.
| Coluna | Tipo | Nulo? | FK | Default | Constraints |
|---|---|---|---|---|---|
id | UUID | não | — | uuid_generate_v4() | PK |
processo_id | UUID | não | processo.id | — | — |
data | DATE | sim | — | — | — |
resultado | TEXT | sim | — | — | — |
sentenca
Sentenças proferidas nos julgamentos.
Gerada por: gen_11_juridico.
| Coluna | Tipo | Nulo? | FK | Default | Constraints |
|---|---|---|---|---|---|
id | UUID | não | — | uuid_generate_v4() | PK |
julgamento_id | UUID | não | julgamento.id | — | — |
tipo | TEXT | sim | — | — | — |
descricao | TEXT | sim | — | — | — |
pena
Penas aplicadas conforme a sentença.
Gerada por: gen_11_juridico.
| Coluna | Tipo | Nulo? | FK | Default | Constraints |
|---|---|---|---|---|---|
id | UUID | não | — | uuid_generate_v4() | PK |
sentenca_id | UUID | não | sentenca.id | — | — |
tipo | TEXT | sim | — | — | CHECK (tipo IN ('multa','prisao','prestacao_servico','restritiva')) |
duracao_ou_valor | TEXT | sim | — | — | — |
antecedente_criminal
Antecedentes criminais da persona.
Gerada por: gen_11_juridico.
| Coluna | Tipo | Nulo? | FK | Default | Constraints |
|---|---|---|---|---|---|
id | UUID | não | — | uuid_generate_v4() | PK |
pessoa_id | UUID | não | pessoa.id | — | — |
processo_id | UUID | não | processo.id | — | — |
status | TEXT | sim | — | — | CHECK (status IN ('ativo','arquivado','sancionado')) |
multa
Multas aplicadas à persona.
Gerada por: gen_11_juridico.
| Coluna | Tipo | Nulo? | FK | Default | Constraints |
|---|---|---|---|---|---|
id | UUID | não | — | uuid_generate_v4() | PK |
pessoa_id | UUID | não | pessoa.id | — | — |
tipo | TEXT | sim | — | — | — |
valor | NUMERIC(12,2) | sim | — | — | — |
data | DATE | sim | — | — | — |
status_pagamento | TEXT | sim | — | — | CHECK (status_pagamento IN ('paga','pendente','recurso')) |
contrato_juridico
Contratos privados entre personas.
Gerada por: gen_11_juridico.
| Coluna | Tipo | Nulo? | FK | Default | Constraints |
|---|---|---|---|---|---|
id | UUID | não | — | uuid_generate_v4() | PK |
pessoa_id_a | UUID | não | pessoa.id | — | — |
pessoa_id_b | UUID | não | pessoa.id | — | — |
tipo | TEXT | sim | — | — | — |
data | DATE | sim | — | — | — |
objeto | TEXT | sim | — | — | — |