10_vida_digital.sql — Vida digital
12 tabela(s) · 114 linhas de DDL · ver arquivo
:::tip Geradores que populam este domínio
gen_10_digital
:::
Diagrama ER
Tabelas
dispositivo
Dispositivos eletrônicos da persona.
Gerada por: gen_10_digital.
| Coluna | Tipo | Nulo? | FK | Default | Constraints |
|---|---|---|---|---|---|
id | UUID | não | — | uuid_generate_v4() | PK |
pessoa_id | UUID | não | pessoa.id | — | — |
tipo | TEXT | sim | — | — | CHECK (tipo IN ('celular','tablet','notebook','desktop','smarttv','smartwatch')) |
modelo | TEXT | sim | — | — | — |
sistema_operacional | TEXT | sim | — | — | — |
data_aquisicao | DATE | sim | — | — | — |
conta_digital
Contas em plataformas digitais fictícias.
Gerada por: gen_10_digital.
| Coluna | Tipo | Nulo? | FK | Default | Constraints |
|---|---|---|---|---|---|
id | UUID | não | — | uuid_generate_v4() | PK |
pessoa_id | UUID | não | pessoa.id | — | — |
plataforma | TEXT | não | — | — | — |
username_ficticio | TEXT | sim | — | — | — |
data_criacao | DATE | sim | — | — | — |
perfil_rede_social
Perfis públicos em redes sociais.
Gerada por: gen_10_digital.
| Coluna | Tipo | Nulo? | FK | Default | Constraints |
|---|---|---|---|---|---|
id | UUID | não | — | uuid_generate_v4() | PK |
conta_digital_id | UUID | não | conta_digital.id | — | — |
seguidores_ficticios | INTEGER | sim | — | — | — |
bio_ficticia | TEXT | sim | — | — | — |
publicacao_rede_social
Publicações e posts fictícios.
Gerada por: gen_10_digital.
| Coluna | Tipo | Nulo? | FK | Default | Constraints |
|---|---|---|---|---|---|
id | UUID | não | — | uuid_generate_v4() | PK |
perfil_id | UUID | não | perfil_rede_social.id | — | — |
data | TIMESTAMPTZ | sim | — | — | — |
tipo_conteudo | TEXT | sim | — | — | — |
engajamento_ficticio | INTEGER | sim | — | — | — |
historico_navegacao_ficticio
Registro de navegação fictício (sem URLs reais).
Gerada por: gen_10_digital.
| Coluna | Tipo | Nulo? | FK | Default | Constraints |
|---|---|---|---|---|---|
id | UUID | não | — | uuid_generate_v4() | PK |
dispositivo_id | UUID | não | dispositivo.id | — | — |
dominio_visitado | TEXT | sim | — | — | — |
data | TIMESTAMPTZ | sim | — | — | — |
duracao | INTERVAL | sim | — | — | — |
jogo
Jogos fictícios.
Gerada por: gen_10_digital.
| Coluna | Tipo | Nulo? | FK | Default | Constraints |
|---|---|---|---|---|---|
id | UUID | não | — | uuid_generate_v4() | PK |
nome | TEXT | não | — | — | — |
plataforma | TEXT | sim | — | — | — |
genero | TEXT | sim | — | — | — |
progresso_jogo
Aproveitamento da persona em jogos.
Gerada por: gen_10_digital.
| Coluna | Tipo | Nulo? | FK | Default | Constraints |
|---|---|---|---|---|---|
id | UUID | não | — | uuid_generate_v4() | PK |
pessoa_id | UUID | não | pessoa.id | — | — |
jogo_id | UUID | não | jogo.id | — | — |
horas_jogadas | INTEGER | sim | — | — | — |
nivel_atual | INTEGER | sim | — | — | — |
data_ultima_sessao | DATE | sim | — | — | — |
assinatura_streaming
Assinaturas de streaming.
Gerada por: gen_10_digital.
| Coluna | Tipo | Nulo? | FK | Default | Constraints |
|---|---|---|---|---|---|
id | UUID | não | — | uuid_generate_v4() | PK |
pessoa_id | UUID | não | pessoa.id | — | — |
servico | TEXT | sim | — | — | — |
plano | TEXT | sim | — | — | — |
data_inicio | DATE | sim | — | — | — |
valor_mensal | NUMERIC(10,2) | sim | — | — | — |
senha_registro_ficticio
Metadados de senha (nunca a senha real).
Gerada por: gen_10_digital.
| Coluna | Tipo | Nulo? | FK | Default | Constraints |
|---|---|---|---|---|---|
id | UUID | não | — | uuid_generate_v4() | PK |
conta_digital_id | UUID | não | conta_digital.id | — | — |
data_ultima_troca | DATE | sim | — | — | — |
forca_senha | TEXT | sim | — | — | CHECK (forca_senha IN ('fraca','media','forte')) |
dispositivo_troca_historico
Troca de aparelhos ao longo do tempo.
Gerada por: gen_10_digital.
| Coluna | Tipo | Nulo? | FK | Default | Constraints |
|---|---|---|---|---|---|
id | UUID | não | — | uuid_generate_v4() | PK |
pessoa_id | UUID | não | pessoa.id | — | — |
dispositivo_antigo_id | UUID | não | dispositivo.id | — | — |
dispositivo_novo_id | UUID | não | dispositivo.id | — | — |
data | DATE | sim | — | — | — |
motivo | TEXT | sim | — | — | — |
app_instalado
Aplicativos instalados por dispositivo.
Gerada por: gen_10_digital.
| Coluna | Tipo | Nulo? | FK | Default | Constraints |
|---|---|---|---|---|---|
id | UUID | não | — | uuid_generate_v4() | PK |
dispositivo_id | UUID | não | dispositivo.id | — | — |
nome_app | TEXT | não | — | — | — |
data_instalacao | DATE | sim | — | — | — |
categoria | TEXT | sim | — | — | — |
provedor_internet
Internet contratada na residência.
Gerada por: gen_10_digital.
| Coluna | Tipo | Nulo? | FK | Default | Constraints |
|---|---|---|---|---|---|
id | UUID | não | — | uuid_generate_v4() | PK |
residencia_id | UUID | não | residencia.id | — | — |
operadora | TEXT | sim | — | — | — |
velocidade_contratada | TEXT | sim | — | — | — |